| 男子 シングルス |
男子 ダブルス |
女子 シングルス |
女子 ダブルス |
||
| 第19回 07年 |
優勝 | 本村 剛一 | 岩渕 聡 | 米村 明子 | 浜村 夏美 |
| 本村 剛一 | 前川 綾香 | ||||
| 準優勝 | 添田 豪 | 石井 弥起 | 大西 香 | 岡 あゆみ | |
| 岩見 亮 | 菅野 知子 | ||||
| 第18回 06年 |
優勝 | 岩渕 聡 | 岩渕 聡 | 米村 知子 | 飯島 久美子 |
| 本村 剛一 | 岡本 聖子 | ||||
| 準優勝 | 本村 剛一 | 佐藤 博康 | 佐伯 美穂 | 前川 綾香 | |
| 黎 明 | 濱村 夏美 | ||||
| 第17回 05年 |
優勝 | 岩渕 聡 | 岩渕 聡 | 中村 藍子 | 新井 麻葵 |
| 岩見 亮 | 山本 麻友美 | ||||
| 準優勝 | 松井 俊英 | 松井 俊英 | 米村 知子 | 浅越 しのぶ | |
| Mark Nielsen | 川床 萌 | ||||
| 第16回 04年 |
優勝 | 添田 豪 | Doug Bohaboy | 佐伯 美穂 | 岡本 聖子 |
| Mark Nielsen | 不田 涼子 | ||||
| 準優勝 | 松井 俊英 | 岩渕 聡 | 米村 知子 | 新井 麻葵 | |
| 岩見 亮 | 中村 藍子 | ||||
| 第15回 03年 |
優勝 | 松井 俊英 | 増田 健太郎 | 浅越 しのぶ | 浅越 しのぶ |
| 松井 俊英 | 久松 志保 | ||||
| 準優勝 | 岩渕 聡 | 小野田 倫久 | 小畑 沙織 | 岡本 聖子 | |
| Mark Nielsen | 中村 藍子 | ||||
| 第14回 02年 |
優勝 | 本村 剛一 | 鈴木 貴男 | 小畑 沙織 | 藤原 里華 |
| 小野田 倫久 | 吉田 友佳 | ||||
| 準優勝 | Doug Bohaboy | Mark Nielsen | 森上 亜希子 | 平木 理化 | |
| Jay Gooding | 竹村 りょうこ | ||||
| 第13回 01年 |
優勝 | 本村剛一 | 加藤季温 | 浅越しのぶ | 石田恵子 |
| Doug Bohaboy | 竹村りょうこ | ||||
| 準優勝 | 小野田 倫久 | 有本 直紀 | 吉田 友佳 | 井上 摩衣子 | |
| 田口 亮太 | 森上 亜希子 | ||||
| 第12回 00年 |
優勝 | 本村剛一 | 佐藤博康 | 浅越しのぶ | 浅越しのぶ |
| 原田夏希 | 井上摩衣子 | ||||
| 準優勝 | 權 伍喜 | 高田充 | 梅原幸恵 | 平木理化 | |
| 松下晃 | 望月寛子 | ||||
| 第11回 99年 |
優勝 | 本村剛一 | 岩渕聡 | 浅越しのぶ | 望月寛子 |
| 金子英樹 | 浅越しのぶ | ||||
| 準優勝 | 金子英樹 | 高田充 | 小畑沙織 | 小畑沙織 | |
| 辻野隆三 | 占部奈美 | ||||
| 第10回 98年 |
優勝 | 岩渕聡 | 岩渕聡 | 浅越しのぶ | 望月寛子 |
| 佐藤博康 | 浅越しのぶ | ||||
| 準優勝 | 茶圓鉄也 | 辻野隆三 | 宮城ナナ | 平木理化 | |
| 石井弘樹 | 宮城ナナ | ||||
| 第9回 97年 |
優勝 | 岩渕聡 | 石井弥起 | 小畑沙織 | 浅越しのぶ |
| 高田充 | 望月寛子 | ||||
| 準優勝 | 茶圓鉄也 | 佐藤博康 | 浅越しのぶ | 堀田朋愛 | |
| 上原真吾 | 山岸依子 | ||||
| 第8回 96年 |
優勝 | 辻野隆三 | 辻野隆三 | 神尾米 | 細木祐子 |
| 増田健太郎 | 浅越しのぶ | ||||
| 準優勝 | 金奉洙 | 本村剛一 | 細木祐子 | 宮内美澄 | |
| 岩渕聡 | 窪田二葉 | ||||
| 第7回 95年 |
優勝 | 本村剛一 | 佐藤哲哉 | 雉子牟田直子 | 吉田友佳 |
| 本村剛一 | 雉子牟田直子 | ||||
| 準優勝 | 金奉洙 | 丸山淳一 | 宮城ナナ | 栗又尚子 | |
| 森井大治 | 北村由美子 | ||||
| 第6回 94年 |
優勝 | 辻野隆三 | 土屋哲史 | 遠藤愛 | 長塚京子 |
| 酒井俊亮 | 杉山愛 | ||||
| 準優勝 | 金奉洙 | 金奉洙 | 杉山愛 | 神尾米 | |
| 李眞壽 | 望月寛子 | ||||
| 第5回 93年 |
優勝 | 本村剛一 | 上原真吾 | 神尾米 | 雉子牟田明子 |
| 谷澤英彦 | 雉子牟田直子 | ||||
| 準優勝 | 金奉洙 | 村上孝志 | 平木理化 | 木戸脇真也 | |
| 高田充 | 神尾米 | ||||
| 第4回 92年 |
優勝 | 辻野隆三 | 辻野隆三 | 平木理化 | 柳昌子 |
| 中野陽夫 | 雉子牟田直子 | ||||
| 準優勝 | 本村剛一 | 金奉洙 | 広瀬綾子 | 広瀬綾子 | |
| 李眞壽 | 細木祐子 | ||||
| 第3回 91年 |
優勝 | 金奉洙 | 金奉洙 | 平木理化 | 柳昌子 |
| J.ラッセル | 雉子牟田直子 | ||||
| 準優勝 | 辻野隆三 | 中野陽夫 | 岡本久美子 | 広瀬綾子 | |
| 辻野隆三 | 細木宥文子 | ||||
| 第2回 90年 |
優勝 | J.ラッセル | 白戸仁 | 平木理化 | 柳昌子 |
| 竹内映二 | 木戸脇真也 | ||||
| 準優勝 | 増田健太郎 | 坂本真一 | 木戸脇真也 | 西谷明美 | |
| 佐藤淳一 | 岡本久美子 | ||||
| 第1回 89年 |
優勝 | 山本育史 | 藤田秀丸 | 木戸脇真也 | 伊達公子 |
| 水主勝 | 木戸脇真也 | ||||
| 準優勝 | 中野陽夫 | 清宮健一 | 柳昌子 | 伊藤和子 | |
| 岡田善和 | 飯田栄 | ||||



